2025年6月担当医表のご案内
竹内レディースクリニックART鹿児島院の2025年6月担当医表のご案内
| 6月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | |||||||
| 午前 | 岩川 | ||||||
| 午後 | 休診 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 午前 | 休診 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 折田 | 竹内総院長 | 岩川 | 
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 折田 | 休診 | 休診 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 岩川 | 竹内総院長 | 折田 | 
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 岩川 | 休診 | 休診 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 折田 | 竹内総院長 | 岩川 | 
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 折田 | 休診 | 休診 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 岩川 | 折田 | 折田 | 
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 岩川 | 休診 | 休診 | |
| 30 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 折田 | 竹内総院長 | 岩川 | 
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 折田 | 休診 | 休診 | 
 
		
