2025年4月担当医表のご案内
竹内レディースクリニックART鹿児島院の2025年4月担当医表のご案内
4月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
午前 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 折田 | 竹内総院長 | 岩川 | |
午後 | 岩川 | 岩川 | 折田 | 休診 | 休診 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 岩川 | 竹内総院長 | 折田 |
午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 岩川 | 休診 | 休診 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 折田 | 竹内総院長 | 岩川 |
午後 | 休診 | 岩川 | 休診 | 折田 | 休診 | 休診 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 岩川 | 竹内総院長 | 折田 |
午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 岩川 | 休診 | 休診 | |
28 | 29 | 30 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | |
午前 | 休診 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 岩川 | 休診 | 休診 |
午後 | 休診 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 休診 | 休診 | |
5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | |
午前 | 休診 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 折田 | 竹内総院長 | 岩川 |
午後 | 休診 | 休診 | 岩川 | 折田 | 休診 | 休診 |
4/28(月)、5/3(金)、5/4(土)、5/5(日)は休診となります。