6月担当医表のご案内
竹内レディースクリニックART鹿児島院の2024年6月担当医表のご案内
| 6月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1 | 2 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 折田 | 折田 | 竹内総院長 | 岩川 | 
| 午後 | 休診 | 岩川 | 折田 | 折田 | 休診 | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 岩川 | 竹内総院長 | 折田 | 
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 岩川 | 休診 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 折田 | 折田 | 竹内総院長 | 岩川 | 
| 午後 | 休診 | 岩川 | 折田 | 折田 | 休診 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 岩川 | 竹内総院長 | 岩川 | 
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 岩川 | 休診 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 折田 | 折田 | 竹内総院長 | 折田 | 
| 午後 | 休診 | 岩川 | 折田 | 折田 | 休診 | 休診 | 
 
		
