3月担当医表のご案内
竹内レディースクリニックART鹿児島院の2024年3月担当医表のご案内
| 3月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 午前 | 岩川 | 竹内総院長 | 折田 | ||||
| 午後 | 岩川 | 休診 | 休診 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 折田 | 折田 | 竹内総院長 | 岩川 | 
| 午後 | 岩川 | 岩川 | 折田 | 折田 | (学会) | 休診 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 岩川 | 竹内総院長 | 折田 | 
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 岩川 | 休診 | 休診 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 折田 | 折田 | 竹内総院長 | 岩川 | 
| 午後 | 岩川 | 岩川 | 折田 | 折田 | 休診 | 休診 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 岩川 | 竹内総院長 | 折田 | 
| 午後 | 岩川 | 岩川 | 岩川 | 岩川 | 休診 | 休診 | 
 
		
