治療別 費用
検査内容
| 初診料 | 890円 自費:2,970円 |
| 再診料 | 410円 自費:1,350円 |
| 超音波検査(Bスコープ) | 1,590円 |
| インスリン | 850円 自費:2, 840円 |
| CBC(血算) | 590円 自費:1,950円 |
| 血糖 | 590円 自費:1,950円 |
| HCG | 940円 自費:3,140円 |
| 血液型 | 700円 自費:2,320円 |
| 感染症採血 | 1,040円 自費:3,470円 |
| ヘパリン前採血 | 1,300円 自費:4,320円 |
| LH-RHテスト | 5,830円 自費:19,430円 |
| 75g糖負荷検査 | 660円 自費:2,210円 |
| HPV検査 | 6,450円 自費:21,500円 |
| 風疹抗体 | 790円 自費:2,580円 (クラミジア検査とセットの場合:790円) |
| 心電図検査 | 390円 自費:1,300円 |
| Lチェック | 320円 自費:1,060円 |
| テストパック | 600円 自費:1,990円 |
| 細菌培養検査 | 1,020円 自費:3,400円 |
| 子宮頸がん検査 | 1,100円 自費:3,650円 |
| 子宮体がん検査 | 4,080円 自費:13,600円 |
| フーナーテスト | 280円 自費:940円 |
| 通水検査 | 320円 自費:1,060円 |
| 子宮卵管造影検査 | 8,970円 自費:29,910円 |
| コルポ検査 | 4,530円 自費:15,100円 |
子宮内膜受容能検査
| ERA検査 | (先進医療)自費:125,460円 |
| ERPeak検査 | (先進医療)自費:117,400円 |
不育症検査
| 染色体検査 | 9,040円 自費:30,140円 |
| 甲状腺機能検査(TSH/FT4) | 1,270円 自費:4,230円 |
甲状腺自己抗体検査
| 抗TSHレセプター抗体(TRAb)第3世代 | 自費:3,980円 |
| 抗Tg抗体(抗サイログロブリン抗体) | 960円 自費:3,200円 |
| 抗TPO抗体(抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体) | 970円 自費:3,220円 |
血栓性素因検査
| 抗リン脂質抗体症候群検査 | 2,800円 自費:9,330円 |
| プロテインC/S活性 | 1,670円 自費:5,550円 |
| 第XII(12)因子 | 3,880円 自費:11,640円 |
| ネオセルフ抗体 | 自費:35,000円 |
免疫機能検査
| Th1/Th2細胞 | 自費:8,000円 |
| Th17 | 自費:25,000円 |
| 機能性T細胞(Treg) | 自費:25,000円 |
| ビタミンD | 900円 自費:3,010円 |
| NK細胞活性 | 自費:16,000円 |
子宮内腔の検査
| 子宮鏡検査 | 2,450円 自費:8,150円 |
| 子宮内フローラ検査/ 子宮内マイクロバイオーム検査(EMMA)※ALICE含む |
(先進医療)自費:54,060円 |
| 子宮内膜炎(CD138)検査 | 自費:17.600円 |
男性検査
| 精液検査 | 310円 自費:1,040円 |
| 精子DNA断片化指数(DFI)検査 | (別途精検代)自費:13,200円 |
| Y染色体微小欠失検査(AZF) | 自費:35,000円 |
一般不妊治療
| 一般不妊治療管理料 | 750円 |
| 人工授精(AIH) | 5,460円 |