2026年4月担当医表のご案内
竹内レディースクリニックART鹿児島院の2026年4月担当医表のご案内
| 4月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 午前 | 休診日 | 岩川 | 折田 | 竹内総院長 | 岩川 | ||
| 午後 | 岩川 | 折田 | 休診 | 休診 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 岩川 | 竹内総院長 | 折田 |
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 岩川 | 休診 | 休診 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 折田 | 竹内総院長 | 岩川 内田(男性不妊) |
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 折田 | 休診 | 休診 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 岩川 | 竹内総院長 | 折田 |
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 岩川 | 休診 | 休診 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 竹内総院長 (17時まで) |
折田 | 竹内総院長 | 岩川 |
| 午後 | 休診 | 岩川 | 折田 | 休診 | 休診 | ||
| 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | |
| 午前 | 休診 | 休診 | 休診日 | 岩川 | 岩川 | 竹内総院長 | 折田 |
| 午後 | 休診 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 休診 | 休診 |

