2026年2月担当医表のご案内
竹内レディースクリニックART鹿児島院の2026年2月担当医表のご案内
| 2月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 1 | |
| 午前 | 岩川 | ||||||
| 午後 | 休診 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 岩川 | 竹内総院長 | 折田 |
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 岩川 | 休診 | 休診 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 折田 | 竹内総院長 | 岩川 内田(男性不妊) |
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 折田 | 休診 | 休診 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 岩川 | 竹内総院長 | 折田 |
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 岩川 | 休診 | 休診 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3月1日 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 折田 | 竹内総院長 | 岩川 |
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 折田 | 休診 | 休診 |

