2025年11月担当医表のご案内
竹内レディースクリニックART鹿児島院の2025年11月担当医表のご案内
| 11月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 午前 | 竹内総院長 | 竹内総院長 | |||||
| 午後 | 休診 | 休診 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 折田 | 竹内総院長 (紫原先生) |
岩川 |
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 折田 | 休診 | 休診 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 岩川 | 竹内総院長 | 折田 内田(男性不妊) |
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 岩川 | 休診 | 休診 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 折田 | 竹内総院長 | 岩川 |
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 折田 | 休診 | 休診 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 午前 | 岩川 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 岩川 | 竹内総院長 | 折田 |
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 岩川 | 休診 | 休診 | |
| 12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | |
| 午前 | 竹内総院長 | 岩川 | 休診日 | 岩川 | 折田 | 竹内総院長 | 岩川 |
| 午後 | 休診 | 岩川 | 岩川 | 折田 | 休診 | 休診 |
※11/2(日)・12/1(月)の診療は竹内総院長となります。
※11/8(土)は兵庫医科大学名誉教授 紫原先生の診察があります。

